短线防风险22只股短期均线现死叉 当前讯息
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3236.16点,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为7437.96亿元。到目前为止今日有22只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和佳退、腾信退、新文退等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.29%、-1.64%、-1.64%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300273 | 和佳退 | 10.81 | 5.68 | 0.41 | 0.43 | -3.29 | 0.41 | -3.76 |
300336 | 新文退 | -4.17 | 5.29 | 0.24 | 0.24 | -1.64 | 0.23 | -5.74 |
300392 | 腾信退 | 0.00 | 1.13 | 0.24 | 0.24 | -1.64 | 0.23 | -5.74 |
002781 | 奇信退 | 2.44 | 1.83 | 0.42 | 0.43 | -0.93 | 0.42 | -1.87 |
000736 | 中交地产 | -3.47 | 2.50 | 14.41 | 14.48 | -0.51 | 13.92 | -3.89 |
001979 | 招商蛇口 | -3.17 | 0.45 | 13.01 | 13.07 | -0.44 | 12.52 | -4.19 |
300025 | 华星创业 | -0.62 | 3.86 | 13.92 | 13.97 | -0.42 | 12.82 | -8.26 |
300557 | 理工光科 | 0.74 | 1.53 | 41.46 | 41.62 | -0.39 | 40.90 | -1.74 |
300128 | 锦富技术 | 0.49 | 0.96 | 4.14 | 4.15 | -0.22 | 4.14 | -0.17 |
688679 | 通源环境 | 0.56 | 0.82 | 14.56 | 14.59 | -0.19 | 14.28 | -2.10 |
603829 | 洛凯股份 | -0.37 | 1.45 | 16.26 | 16.29 | -0.18 | 16.00 | -1.79 |
603816 | 顾家家居 | -0.26 | 0.26 | 38.11 | 38.17 | -0.15 | 37.67 | -1.31 |
002366 | 融发核电 | -1.82 | 1.83 | 6.63 | 6.64 | -0.15 | 6.46 | -2.65 |
600160 | 巨化股份 | -1.69 | 0.57 | 13.47 | 13.49 | -0.14 | 13.37 | -0.87 |
603997 | 继峰股份 | 2.09 | 1.29 | 14.29 | 14.31 | -0.14 | 14.14 | -1.17 |
600283 | 钱江水利 | -1.08 | 1.91 | 14.65 | 14.66 | -0.12 | 14.59 | -0.50 |
002015 | 协鑫能科 | -0.59 | 1.96 | 13.46 | 13.47 | -0.12 | 13.54 | 0.49 |
002244 | 滨江集团 | -3.01 | 0.48 | 8.87 | 8.88 | -0.08 | 8.69 | -2.08 |
002791 | 坚朗五金 | -1.95 | 1.48 | 64.89 | 64.93 | -0.07 | 63.39 | -2.38 |
603909 | 建发合诚 | 0.30 | 0.27 | 13.38 | 13.38 | -0.04 | 13.39 | 0.05 |
002422 | 科伦药业 | -4.34 | 3.07 | 29.37 | 29.38 | -0.02 | 28.41 | -3.30 |
601825 | 沪农商行 | -0.55 | 0.09 | 5.46 | 5.46 | -0.01 | 5.46 | 0.07 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18