湖北省十堰市市场监督管理局抽检食品119批次 不合格3批次_全球简讯
近日,湖北省十堰市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第6期)。据公告,该局组织抽检了二十类食品共119批次,抽样检验项目合格样品116批次,不合格样品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
总体情况
(资料图)
淀粉及淀粉制品3批次,其中不合格样品1批次;食用油、油脂及其制品2批次,其中不合格2批次;保健食品2批次、酒类12批次、餐饮食品9批次、茶叶及相关制品19批次、炒货食品及坚果制品2批次、蛋制品3批次、蜂产品2批次、糕点2批次、粮食加工类12批次、肉制品4批次、乳制品3批次、蔬菜制品5批次、方便食品2批次、薯类和膨化食品5批次、水产制品3批次、水果制品2批次、糖果制品2批次、调味品10批次、饮料15批次,均未检出不合格样品。
不合格产品情况
1、湖北东昌农业发展有限公司生产销售的新菜籽油、郧福菜籽油,酸价检验项目不合格,检验机构为湖北省产品质量监督检验研究院;
2、十堰市郧阳区鄂鲁淀粉制品有限公司生产销售的郧阳红薯粉条, 铝的残留量(干样品,以 Al 计) 检验项目不合格, 检验机构为湖北省产品质量监督检验研究院。
对抽检中发现的不合格产品,十堰市市场监督管理局已要求郧阳区市场监督管理局按照《食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 湖北东昌农业发展有限公司 | 十堰市郧阳区五峰乡东峰村三组90号 | 湖北东昌农业发展有限公司 | 郧阳区 | 菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2023-02-21 | 酸价(KOH)∥2.9 mg/g∥≤1.5 mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
2 | 湖北东昌农业发展有限公司 | 十堰市郧阳区五峰乡东峰村三组90号 | 湖北东昌农业发展有限公司 | 郧阳区 | 郧福菜籽油 | 5L/坛 | 2023-02-12 | 酸价(KOH)∥5.8mg/g∥≤1.5 mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
3 | 十堰市郧阳区鄂鲁淀粉制品有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区梅铺全湾村西湾 | 十堰市郧阳区鄂鲁淀粉制品有限公司 | 郧阳区 | 郧阳红薯粉条 | 500g/袋 | 2023-04-04 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)∥265 mg/kg ∥≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市羊山路199号 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口 | 水溶C100柠檬味复合果汁饮料 | 445mL/瓶 | 2023-04-04 | 饮料 | / |
2 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市羊山路199号 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口 | 水溶C100青皮桔味复合果汁饮料 | 445mL/瓶 | 2023-04-02 | 饮料 | / |
3 | / | / | 丹江口市吾饮良品饮品丹二路店 | 丹江口 | 多肉葡萄(自制果蔬汁饮料) | 计量称重 | 2023-04-11 | 餐饮食品 | / |
4 | / | / | 丹江口市吾饮良品饮品丹二路店 | 丹江口 | 多肉草莓(自制果蔬汁饮料) | 计量称重 | 2023-04-11 | 餐饮食品 | / |
5 | / | / | 丹江口市密雪冰城冷饮店 | 丹江口 | 芋圆葡萄(自制果蔬汁饮料) | 计量称重 | 2023-04-11 | 餐饮食品 | / |
6 | / | / | 丹江口市密雪冰城冷饮店 | 丹江口 | 棒打鲜橙(自制果蔬汁饮料) | 计量称重 | 2023-04-11 | 餐饮食品 | / |
7 | 湖北卧龙神厨食品股份有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区双沟镇双兴路57号(襄阳市农产品加工产业园) | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司丹江口市财富广场店 | 丹江口 | 卧龙锅巴(老灶) | 400克/袋 | 2023-03-21 | 薯类和膨化食品 | / |
8 | 湖北卧龙神厨食品股份有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区双沟镇双兴路57号(襄阳市农产品加工产业园) | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司丹江口市财富广场店 | 丹江口 | 卧龙锅巴(麻辣味) | 240g/袋 | 2023-01-11 | 薯类和膨化食品 | / |
9 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司丹江口市财富广场店 | 丹江口 | 黑椒牛扒味薯片 | 90克/罐 | 2022-10-19 | 薯类和膨化食品 | / |
10 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 中百仓储超市有限公司丹江口人民广场店 | 丹江口 | 脆香米脆米心奶香白巧克力 | 120克/袋 | 2022-09-19 | 糖果制品 | / |
11 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 中百仓储超市有限公司丹江口人民广场店 | 丹江口 | 德芙丝滑牛奶巧克力 | 252克(14克×18)/盒 | 2022-09-15 | 糖果制品 | / |
12 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 中百仓储超市有限公司丹江口人民广场店 | 丹江口 | 亲嘴烧(川香麻辣风味调味面制品) | 散装称重 | 2022-12-20 | 方便食品 | / |
13 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 中百仓储超市有限公司丹江口人民广场店 | 丹江口 | 霸王丝青豆辣条(调味面制品) | 散装称重 | 2023-03-02 | 方便食品 | / |
14 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 中百仓储超市有限公司丹江口人民广场店 | 丹江口 | 伊利高蛋白脱脂高钙奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2022-11-14 | 乳制品 | / |
15 | 多伦县伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县淖尔镇京伦大道两公里处 | 中百仓储超市有限公司丹江口人民广场店 | 丹江口 | 伊利全聪学生高锌高钙奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2022-12-11 | 乳制品 | / |
16 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 湖北省松滋市金松大道东段8号 | 十堰市新合作商贸有限公司丹江购物广场跃进门店 | 丹江口 | 白云边金满缘酒 | 500mL/盒 酒精度:53%vol | 2021-11-23 | 酒类 | / |
17 | 湖北武当酒业股份有限公司 | 丹江口市老虎沟路4号 | 十堰市新合作商贸有限公司丹江购物广场跃进门店 | 丹江口 | 丹江大源头酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2022-03-19 | 酒类 | / |
18 | 湖北郧香食品科技有限公司 | 湖北省十堰市茅箭区武当路街道宁波路30号 | 十堰市新合作商贸有限公司丹江购物广场跃进门店 | 丹江口 | 玉米锅巴(麻辣味) | 256克/袋 | 2022-12-09 | 糕点 | / |
19 | 湖北郧香食品科技有限公司 | 湖北省十堰市茅箭区武当路街道宁波路30号 | 十堰市新合作商贸有限公司丹江购物广场跃进门店 | 丹江口 | 玉米锅巴(孜然味) | 256克/袋 | 2022-12-08 | 糕点 | / |
20 | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区环宇路269号 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司丹江口市友谊路店 | 丹江口 | 手剥巴旦木 | 150克/袋 | 2022-10-11 | 炒货食品及坚果制品 | / |
21 | 河南松鼠萌食品有限公司 | 新郑市新村镇温州大道西侧67号 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司丹江口市友谊路店 | 丹江口 | 巴旦木仁(盐焗味) | 500克/袋 | 2022-11-08 | 炒货食品及坚果制品 | / |
22 | 武汉楼兰蜜语食品有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭街惠安大道西、走新路南5栋1-2层 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司丹江口市友谊路店 | 丹江口 | 新疆灰枣 | 508克/袋 | 2022-12-01 | 水果制品 | / |
23 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司丹江口市友谊路店 | 丹江口 | 乐事椒盐皮皮虾味(原切马铃薯片) | 116克/包 | 2023-01-05 | 薯类和膨化食品 | / |
24 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 十堰市新合作商贸有限公司丹江口高灯店 | 丹江口 | 黄瓜味马铃薯片 | 70克/袋 | 2023-01-12 | 薯类和膨化食品 | / |
25 | 宁波市江北亲友食品有限公司 | 宁波市江北区东昌路321号 | 十堰市新合作商贸有限公司丹江口高灯店 | 丹江口 | 葡萄干 | 计量称重 | 2022-12-25 | 水果制品 | / |
26 | 湖北神农蜂语生物产业有限公司 | 湖北省十堰市大川镇大川村六组 | 湖北神农蜂语生物产业有限公司 | 茅箭区 | 高活性鲜王浆(蜂王浆) | 400g/瓶 | 2023-03-12 | 蜂产品 | / |
27 | 湖北神农蜂语生物产业有限公司 | 湖北省十堰市大川镇大川村六组 | 湖北神农蜂语生物产业有限公司 | 茅箭区 | 蜂王浆 | 500g/瓶 | 2023-01-12 | 蜂产品 | / |
28 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 丹江口市思源实验学校 | 丹江口 | 香辣酱 | 205克/瓶 | 2023-01-07 | 调味品 | / |
29 | 苍南海之佳水产品有限公司 | 浙江省温州市苍南县赤溪镇中墩村11号 | 丹江口市思源实验学校 | 丹江口 | 沿浦湾紫菜 | 总重量:50克 净含量:30克/袋 | 2023-02-05 | 水产制品 | / |
30 | / | / | 汉江科技学校 | 丹江口 | 馒头 | 散装称重 | 2023-04-23 | 餐饮食品 | / |
31 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 汉江科技学校 | 丹江口 | 天天旺鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2022-12-02 | 调味品 | / |
32 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 汉江科技学校 | 丹江口 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2022-12-11 | 调味品 | / |
33 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 汉江科技学校 | 丹江口 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g/瓶 | 2023-01-16 | 调味品 | / |
34 | / | / | 丹江口市思源实验学校 | 丹江口 | 花卷 | 散装称重 | 2023-04-23 | 餐饮食品 | / |
35 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 丹江口华工后勤管理有限公司(均一中校区食堂) | 丹江口 | 精制料酒 | 500mL/瓶 酒精度(20℃):≥10.0%voL | 2022-06-01 | 调味品 | / |
36 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 丹江口华工后勤管理有限公司(均一中校区食堂) | 丹江口 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2023-01-08 | 调味品 | / |
37 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 丹江口华工后勤管理有限公司(均一中校区食堂) | 丹江口 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g/瓶 | 2023-01-03 | 调味品 | / |
38 | / | / | 丹江口华工后勤管理有限公司(均一中校区食堂) | 丹江口 | 馒头 | 散装称重 | 2023-04-24 | 餐饮食品 | / |
39 | 枣阳市三杰麦面有限公司 | 枣阳市环城袁庄村 | 丹江口市第二中学 | 丹江口 | 久哥面条 | 2.5kg/袋 | 2023-01-29 | 粮食加工品 | / |
40 | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区双汇路1号 | 丹江口市第二中学 | 丹江口 | 双汇旺厨煎烤肠 | 42g/根 | 2023-03-02 | 肉制品 | / |
41 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 丹江口市第二中学 | 丹江口 | 味精 | 908克/袋 | 2022-05-23 | 调味品 | / |
42 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 十堰市新合作商贸有限公司丹江口丹赵路二店 | 丹江口 | 康师傅 鲜果橙 橙水果饮品 | 500ml/瓶 | 2022-10-03 | 饮料 | / |
43 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 十堰市新合作商贸有限公司丹江口丹赵路二店 | 丹江口 | 原麦早餐奶 | 250mL/盒 | 2023-02-24 | 乳制品 | / |
44 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 丹江口市丹赵路永昌副食商店 | 丹江口 | 豆本豆唯甄豆奶 | 250mL/盒 | 2023-02-27 | 饮料 | / |
45 | 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 武汉经济技术开发区车城南街59号 | 丹江口市丹赵路永昌副食商店 | 丹江口 | 可口可乐经典美味汽水 | 600毫升/瓶 | 2023-01-28 | 饮料 | / |
46 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 丹江口市丹赵路永昌副食商店 | 丹江口 | 挂面(金沙河高筋原味挂面) | 900克/袋 | 2022-12-05 | 粮食加工品 | / |
47 | 湖北省丹江口武当生物工程有限公司 | 湖北省十堰市丹江口经济开发区香莲路1号 | 湖北省丹江口武当生物工程有限公司 | 丹江口 | 纯粮原醋 酿造食醋(三年) | 450mL/瓶 | 2023-02-10 | 调味品 | / |
48 | 湖北省丹江口武当生物工程有限公司 | 湖北省十堰市丹江口经济开发区香莲路1号 | 湖北省丹江口武当生物工程有限公司 | 丹江口 | 纯粮原醋 酿造食醋 | 450mL/瓶 | 2022-11-02 | 调味品 | / |
49 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市羊山路199号 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口 | 农夫山泉饮用天然水 | 550mL/瓶 | 2023-04-02 | 饮料 | / |
50 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市羊山路199号 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口 | 饮用天然水 | 380mL/瓶 | 2023-04-07 | 饮料 | / |
51 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市羊山路199号 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023-04-06 | 饮料 | / |
52 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口 | 饮用天然水 | 380mL/瓶 | 2023-04-02 | 饮料 | / |
53 | / | / | 丹江口市摩点西饼屋 | 丹江口 | 桃酥(自制糕点) | 计量称重 | 2023-04-11 | 餐饮食品 | / |
54 | / | / | 丹江口市摩点西饼屋 | 丹江口 | 吐司 | 计量称重 | 2023-04-11 | 餐饮食品 | / |
55 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司丹江口市财富广场店 | 丹江口 | 松花鸭皮蛋 | 372克(6枚)/盒 | 2023-02-16 | 蛋制品 | / |
56 | 天门富民食品有限公司 | 湖北省天门市皂市镇汉宜新线06号(皂市工业园) | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司丹江口市财富广场店 | 丹江口 | 咸鸭蛋 | 300克(6枚)/盒 | 2023-01-03 | 蛋制品 | / |
57 | 荆门蛟龙食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县后港镇荆玻大道 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司丹江口市财富广场店 | 丹江口 | 松花鸭皮蛋 | 330克(6枚)/盒 | 2023-03-13 | 蛋制品 | / |
58 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 十堰市新合作商贸有限公司丹江购物广场跃进门店 | 丹江口 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2023-03-03 | 饮料 | / |
59 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 十堰市新合作商贸有限公司丹江购物广场跃进门店 | 丹江口 | 康师傅 蜜桃乌龙茶(果味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2023-02-27 | 饮料 | / |
60 | 郧西启海薯业科技有限公司 | 湖北省十堰市郧西县羊尾镇付家沟村4组 | 郧西启海薯业科技有限公司 | 郧西 | 无矾纯红薯粉条 | 250克/袋 | 2023-02-11 | 淀粉及淀粉制品 | / |
61 | 郧西启海薯业科技有限公司 | 湖北省十堰市郧西县羊尾镇付家沟村4组 | 郧西启海薯业科技有限公司 | 郧西 | 无矾纯红薯粉条 | 500克/袋 | 2023-01-28 | 淀粉及淀粉制品 | / |
62 | 郧西县楚有香自然生态种植专业合作社 | 湖北省十堰市郧西县关防乡二天门村1组 | 郧西县楚有香自然生态种植专业合作社 | 郧西 | 楚有香老味道挂面 | 散装称重 | 2023-04-03 | 粮食加工品 | / |
63 | 十堰邦鑫农业开发有限公司 | 湖北省十堰市郧西县观音镇观音村三组产业园 | 十堰邦鑫农业开发有限公司 | 郧西 | 玫瑰花茶 | 105g/袋 | 2023-04-17 | 茶叶及相关制品 | / |
64 | 郧西县绿嘉园高山茶叶专业合作社 | 湖北省十堰市郧西县观音镇双掌坪村二组 | 郧西县绿嘉园高山茶叶专业合作社 | 郧西 | 绿茶(炒青绿茶) | 计量称重 | 2023-04-17 | 茶叶及相关制品 | / |
65 | 郧西县观音镇慧源纯净水厂 | 湖北省十堰市郧西县观音镇观音村五组 | 郧西县观音镇慧源纯净水厂 | 郧西 | 慧源纯净水 | 15L/桶 | 2023-04-11 | 饮料 | / |
66 | 郧西县三天门山泉纯净水厂 | 郧西县湖北口乡庙川村1组 | 郧西县三天门山泉纯净水厂 | 郧西 | 山泉饮用纯净水 | 17L/桶 | 2023-04-16 | 饮料 | / |
67 | 湖北省郧西县槐树茶场 | 郧西县槐树林特场棋盘山 | 湖北省郧西县槐树茶场 | 郧西 | 仙姑玉眉绿茶 | 50克/袋 | 2023-04-14 | 茶叶及相关制品 | / |
68 | 十堰上津贡茶有限公司 | 湖北省十堰市郧西县上津镇吴家沟村1组 | 十堰上津贡茶有限公司 | 郧西 | 上津贡茶 | 散装称重 | 2023-04-15 | 茶叶及相关制品 | / |
69 | 郧西县百旺农业红油香椿专业合作社 | 十堰市郧西县六郎乡两岔河村1组 | 郧西县百旺农业红油香椿专业合作社 | 郧西 | 干香椿 | 250克/袋 | 2023-04-17 | 蔬菜制品 | / |
70 | 郧西县百旺农业红油香椿专业合作社 | 十堰市郧西县六郎乡两岔河村1组 | 郧西县百旺农业红油香椿专业合作社 | 郧西 | 干香椿 | 120克/袋 | 2023-04-16 | 蔬菜制品 | / |
71 | 湖北乡情茶叶有限公司 | 湖北省十堰市郧西县香口乡上香口村1组 | 湖北乡情茶叶有限公司 | 郧西 | 红燕沟绿茶 | 散装称重 | 2023-04-08 | 茶叶及相关制品 | / |
72 | 十堰市锶源饮品有限公司 | 十堰郧西县香口乡树撑岩村(白龙泉) | 十堰市锶源饮品有限公司 | 郧西 | 树撑岩天然弱碱性小分子水 | 535mL/瓶 | 2023-03-02 | 饮料 | / |
73 | 郧西县国利茶叶专业合作社 | 湖北省十堰市郧西县六郎乡大石堰村5组 | 郧西县国利茶叶专业合作社 | 郧西 | 绿茶 | 250克/袋 | 2023-04-10 | 茶叶及相关制品 | / |
74 | 郧西县顺安农业环保科技有限公司 | 湖北省十堰市郧西县马安镇姬家坪村九组 | 郧西县顺安农业环保科技有限公司 | 郧西 | 佛山翠峰茶 | 散装称重 | 2023-04-18 | 茶叶及相关制品 | / |
75 | 郧西县神雾茶业集团有限公司 | 湖北省十堰市郧西县安家乡田坑村2组 | 郧西县神雾茶业集团有限公司 | 郧西 | 绿茶 | 250克/袋 | 2023-04-18 | 茶叶及相关制品 | / |
76 | 郧西十王寺茗鼎生态茶叶种植专业合作社 | 郧西县安家乡十王寺村4组 | 郧西十王寺茗鼎生态茶叶种植专业合作社 | 郧西 | 绿茶 | 250克/袋 | 2023-04-07 | 茶叶及相关制品 | / |
77 | 湖北七夕茶业生物科技有限公司 | 湖北省十堰市郧西县涧池乡下营村3组 | 湖北七夕茶业生物科技有限公司 | 郧西 | 乌龙茶(睡美人) | 散装称重 | 2022-07-16 | 茶叶及相关制品 | / |
78 | 湖北七夕茶业生物科技有限公司 | 湖北省十堰市郧西县涧池乡下营村3组 | 湖北七夕茶业生物科技有限公司 | 郧西 | 红茶(调配茶) | 散装称重 | 2022-07-10 | 茶叶及相关制品 | / |
79 | 郧西县金花茶叶有限公司 | 湖北省十堰市郧西县河夹镇火车岭村4组40号 | 郧西县金花茶叶有限公司 | 郧西 | 金花系列(绿茶) | 250克/袋 | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | / |
80 | 湖北食宴三合食品科技有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇工业园区东路 | 湖北食宴三合食品科技有限公司 | 郧西 | 爆椒田螺(香辣味) | 散装称重 | 2023-04-20 | 水产制品 | / |
81 | 湖北食宴三合食品科技有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇工业园区东路 | 湖北食宴三合食品科技有限公司 | 郧西 | 爆椒田螺(爆辣味) | 散装称重 | 2023-04-20 | 水产制品 | / |
82 | 郧西县芦茨沟茶叶生产专业合作社 | 湖北省十堰市郧西县城关镇芦茨沟村三组 | 郧西县芦茨沟茶叶生产专业合作社 | 郧西 | 绿茶 | 散装称重 | 2023-03-28 | 茶叶及相关制品 | / |
83 | 十堰市农家源黄酒厂 | 湖北省十堰市郧阳区城关镇城北西路22号 | 十堰市农家源黄酒厂 | 郧阳区 | 农家洑汁黄酒 | 2.5kg/桶 酒精度: ≥12(%voL) | 2023-04-24 | 酒类 | / |
84 | 十堰市农家源黄酒厂 | 湖北省十堰市郧阳区城关镇城北西路22号 | 十堰市农家源黄酒厂 | 郧阳区 | 农家清黄酒 | 2.45L/桶 酒精度:13%voL | 2023-03-04 | 酒类 | / |
85 | 十堰市农家源黄酒厂 | 湖北省十堰市郧阳区城关镇城北西路22号 | 十堰市农家源黄酒厂 | 郧阳区 | 郧阳黄酒 | 1.5L/桶,酒精度:≥12(%voL) | 2023-04-24 | 酒类 | / |
86 | 郧阳区小雨滴纯净水经营部 | 郧阳区老卫校对面 | 郧阳区小雨滴纯净水经营部 | 郧阳区 | 小雨滴纯净水 | 15升/桶 | 2023-04-25 | 饮料 | / |
87 | 湖北金水源生物科技有限公司 | 十堰市郧阳经济开发区武当路16号 | 湖北金水源生物科技有限公司 | 郧阳区 | 人类老家刀削面 | 1kg/袋 | 2023-04-10 | 粮食加工品 | / |
88 | 湖北金水源生物科技有限公司 | 十堰市郧阳经济开发区武当路16号 | 湖北金水源生物科技有限公司 | 郧阳区 | 明明好酥刀削面 | 1kg/袋 | 2023-04-24 | 粮食加工品 | / |
89 | 湖北金水源生物科技有限公司 | 十堰市郧阳经济开发区武当路16号 | 湖北金水源生物科技有限公司 | 郧阳区 | 桂来香刀削面 | 1kg/袋 | 2023-04-24 | 粮食加工品 | / |
90 | 十堰二龙云雾生态农业有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区安阳镇二龙山村五组 | 十堰二龙云雾生态农业有限公司 | 郧阳区 | 绿茶 | 散装称重 | 2023-04-21 | 茶叶及相关制品 | / |
91 | 十堰市九珍龙记食品加工有限公司 | 十堰市郧阳经济开发区汉江大道83号 | 十堰市九珍龙记食品加工有限公司 | 郧阳区 | 卤猪脚 | 散装称重 | 2023-04-25 | 肉制品 | / |
92 | 十堰市九珍龙记食品加工有限公司 | 十堰市郧阳经济开发区汉江大道83号 | 十堰市九珍龙记食品加工有限公司 | 郧阳区 | 卤鸡翅根 | 散装称重 | 2023-04-25 | 肉制品 | / |
93 | 十堰市九珍龙记食品加工有限公司 | 十堰市郧阳经济开发区汉江大道83号 | 十堰市九珍龙记食品加工有限公司 | 郧阳区 | 卤鸭腿 | 散装称重 | 2023-04-25 | 肉制品 | / |
94 | 十堰陈氏茶业有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区谭家湾镇圩坪寺村四组 | 十堰陈氏茶业有限公司 | 郧阳区 | 郧阳陈氏·凤翎绿茶·炒青 | 250克/袋 | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | / |
95 | 湖北吉坛食品实业有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区茶店镇经济开发区樱花大道22号 | 湖北吉坛食品实业有限公司 | 郧阳区 | 人类老家劲道热干面 | 1kg/袋 | 2023-04-18 | 粮食加工品 | / |
96 | 湖北吉坛食品实业有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区茶店镇经济开发区樱花大道22号 | 湖北吉坛食品实业有限公司 | 郧阳区 | 人类老家爽滑龙须挂面 | 1kg/袋 | 2023-03-07 | 粮食加工品 | / |
97 | 湖北诚者茶业有限公司 | 十堰市郧阳区青山镇周家河村2组 | 湖北诚者茶业有限公司 | 郧阳区 | 武当山茶·青山翠毫(绿茶) | 散装称重 | 2023-03-29 | 茶叶及相关制品 | / |
98 | 湖北家乡农旅发展有限公司 | 十堰市郧阳区青山镇九里岗村三组 | 湖北家乡农旅发展有限公司 | 郧阳区 | 武当剑灵绿茶(私房茶) | 200g/袋 | 2023-03-15 | 茶叶及相关制品 | / |
99 | 湖北美尔滋食品有限公司 | 十堰市郧阳区青山镇青树沟村九组 | 湖北美尔滋食品有限公司 | 郧阳区 | 1kg纯洑汁黄酒(原浆糯米酒) | 1kg/瓶 酒精度:12%vol | 2023-04-04 | 酒类 | / |
100 | 湖北美尔滋食品有限公司 | 十堰市郧阳区青山镇青树沟村九组 | 湖北美尔滋食品有限公司 | 郧阳区 | 500mL房县纯洑汁黄酒 | 500mL/瓶 酒精度:≥11%vol | 2023-02-01 | 酒类 | / |
101 | 湖北郧歌生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区安阳镇槐树村1组 | 湖北郧歌生态农业科技有限公司 | 郧阳区 | 安阳老黄酒(半干黄酒) | 1.5L/坛 酒精度:≥13.5%voL | 2022-12-01 | 酒类 | / |
102 | 湖北郧歌生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区安阳镇槐树村1组 | 湖北郧歌生态农业科技有限公司 | 郧阳区 | 安阳老黄酒(干黄酒) | 1.5L/坛 酒精度:≥15%voL | 2022-12-13 | 酒类 | / |
103 | 湖北郧歌生态农业科技有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区槐树村 | 湖北郧歌生态农业科技有限公司 | 郧阳区 | 道和道坤酒 | 480mL/瓶 酒精度:≥15%voL | 2023-03-01 | 酒类 | / |
104 | 湖北道和缘食品有限公司 | 十堰市郧阳区经济开发区汉江大道83号 | 湖北道和缘食品有限公司 | 郧阳区 | 饺子皮 | 散装称重 | 2023-04-25 | 粮食加工品 | / |
105 | 湖北道和缘食品有限公司 | 十堰市郧阳区经济开发区汉江大道83号 | 湖北道和缘食品有限公司 | 郧阳区 | 龙须面 | 散装称重 | 2023-04-25 | 粮食加工品 | / |
106 | 湖北道和缘食品有限公司 | 十堰市郧阳区经济开发区汉江大道83号 | 湖北道和缘食品有限公司 | 郧阳区 | 手工面 | 散装称重 | 2023-04-25 | 粮食加工品 | / |
107 | 湖北东昌农业发展有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区五峰乡东峰村三组90号 | 湖北东昌农业发展有限公司 | 郧阳区 | 东安逸(金丝皇菊) | 散装称重 | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | / |
