讯息:中科云网(002306)龙虎榜数据(12-29)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,中科云网因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中科云网当日收报4.83元,涨跌幅10.02%,换手率8.54%,成交额3.2亿元。异常期间12月28日至12月29日,期间涨幅21.05%,累计偏离值22.3%,区间成交额5.48亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 2995.19 | 0 | 2995.19 |
2 | 机构专用 | 2703.74 | 0 | 2703.74 |
3 | 安信证券海南分公司 | 1524.98 | 0 | 1524.98 |
4 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 1394.25 | 0 | 1394.25 |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 1333.93 | 4.43 | 1329.5 |
合计 | - | 9952.09 | 4.43 | 9947.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1168.37 | 1895.12 | -726.75 |
2 | 国信证券青岛分公司 | 13.25 | 1143.15 | -1129.9 |
3 | 东方证券广州平月路营业部 | 281.91 | 832.41 | -550.5 |
4 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 663.8 | 810.25 | -146.45 |
5 | 国信证券青岛长江中路营业部 | 0 | 806.98 | -806.98 |
合计 | - | 2127.33 | 5487.91 | -3360.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 中科云网
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18